CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES
EQUIPE | J | P | V | E | D | GC | GP | |
1º | MÉ E MUIÉ-A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2º | ASUFEPAR | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
3º | MASSACRE-ET | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4º | ETFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
5º | MÉ E MUIÉ-B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
6º | IMPRENSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
7º | EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









0 comentários:
Postar um comentário