CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES NO 1º TURNO
| | EQUIPE | J | P | V | E | D | GC | GP |
| 1º | MASSACRE-ET | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 36 |
| 2º | EDUCAÇÃO | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 43 |
| 3º | ASUFEPAR | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 42 |
| 3º | MÉ E MUIÉ-A | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 |
| 5º | ETFC | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 32 | 13 |
| 6º | MÉ E MUIÉ-B | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 12 |
| 7º | IMPRENSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 3 |









0 comentários:
Postar um comentário