CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS EQUIPES NO
1º TURNO
CAMPEÃO: MASSACRE-ET
| | EQUIPE | J | P | V | E | D | GC | GP |
| 1º | MASSACRE-ET | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 14 | 39 |
| 2º | EDUCAÇÃO | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 17 | 46 |
| 3º | ASUFEPAR | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 50 |
| 4º | MÉ E MUIÉ-A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 33 |
| 5º | ETFC | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 32 | 13 |
| 6º | MÉ E MUIÉ-B | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 33 | 14 |
| 7º | IMPRENSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 5 |









0 comentários:
Postar um comentário