RESUMO APÓS A 1ª RODADA DO 2º TURNO
EQUIPE | J | P | V | E | D | GC | GP | |
1º | ASUFEPAR | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2º | MÉ E MUIÉ-A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
3º | ETFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4º | MASSACRE-ET | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5º | MÉ E MUIÉ-B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
6º | IMPRENSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
7º | EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









0 comentários:
Postar um comentário