RESUMO APÓS A 2ª RODADA DO 2º TURNO
| | EQUIPE | J | P | V | E | D | GC | GP |
| 1º | MASSACRE-ET | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2º | ASUFEPAR | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 3º | MÉ E MUIÉ-A | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 4º | EDUCAÇÃO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5º | ETFC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 6º | MÉ E MUIÉ-B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 7º | IMPRENSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 |









0 comentários:
Postar um comentário