APÓS A 4ª RODADA DO 2º TURNO
EQUIPE | J | P | V | E | D | GC | GP | |
1º | ASUFEPAR | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 |
2º | MASSACRE-ET | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
3º | MÉ E MUIÉ-A | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 |
4º | EDUCAÇÃO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 |
5º | MÉ E MUIÉ-B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 |
6º | ETFC | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 |
7º | IMPRENSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3 |









0 comentários:
Postar um comentário